Grupos
Nombre | Domicilio | Colonia | Horarios de sesión | Tipo grupo |
---|---|---|---|---|
ACEPTACION | Usumacinta Esquina Conchos | Col. México | Lunes y Jueves 4:30 p.m. | Al-Anon |
VALOR PARA CAMBIAR | Reembolsos 8444 cruz con Apartados | Col. Granja | Martes y Viernes 4:00 p.m. | Al-Anon |
SUELTA LAS RIENDAS | Puerto Progreso 237 | Col. Valle de las Brisas | Martes y Jueves 6:30 p.m. Miércoles 11:00am | Al-Anon |
LIBRE DE DESESPERACION | Tesorería s/n (CAPA) entre Presidencia y Congreso | Col. Nueva Estanzuela | Miércoles 1:30 p.m. | Al-Anon |
ALLENDE | Bernardino Cavazos s/n entre Geranios y Amapolas | Fracc. Bugambilias | Martes 9:30 a.m. | Al-Anon |
COMIENZO A LA VIDA | Roberto Garza Sada 300, (Parroquia Reina de los Ángeles, salón San Rafael, 2do. piso | Col. Valle de San Ángel | Lunes y Miércoles 7:30 p.m. | Al-Anon |
DESPERTAR | Ave. José Vasconcelos y Prolongación San Pedro, (Parroquia de Fátima) | Col. Del Valle | Lunes 11:00 a.m. y Miércoles 5:30 p.m. | Al-Anon |
MANANTIAL DE VIDA | Av. Lincoln 5449 Pte. , (salón anexo a la Iglesia María Madre) | Col. Valle Verde | Martes y Jueves 10:00 a.m. | Al-Anon |
REVIVE | Sor Juana Inés de la Cruz y Pedro de Gante, (CECYTE) | Centro | Sábado 11:00 a.m. | Al-Anon |
HAA PALO BLANCO | Matamoros 485 ÷ 5 de Mayo y 16 de Septiembre | Col. Palo Blanco | Martes, Miércoles y jueves 8:00pm y sábados 6:30pm | Hijos Adultos |
Entradas en total: 52